WEKO3
アイテム
保育を学ぶ学生における保育に対する見方に保育実習が及ぼす影響
https://saga-u.repo.nii.ac.jp/records/23288
https://saga-u.repo.nii.ac.jp/records/2328837b5bb8f-b534-40b6-a2bf-75b9b69c103a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
matsuyama_202009_2 (446.4 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 保育を学ぶ学生における保育に対する見方に保育実習が及ぼす影響 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The influence on Recognition of Childcare of Students Learning Childcare in Childcare Training | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 保育を学ぶ学生 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 保育に対する見方 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 保育実習 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 子供の心身の健康 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
松山, 郁夫
× 松山, 郁夫 |
|||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 102972 | |||||
姓名 | Matsuyama, Ikuo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 保育を学ぶ学生における保育に対する見方に、保育実習の体験がどのように影響を及ぼしているのかを検討した研究が少ないため、本研究の目的は、保育を学ぶ学生における幼児への保育に対する見方に、保育実習体験が及ぼす影響を明らかにすることとした。保育を学ぶ学生を対象として、子供への保育に対する関心の度合いを問う、独自の34項目から成る質問を記載した質問紙調査票による調査を実施した。調査対象は、保育を学ぶ学生のうち、保育実習を体験している2年生118 名と保育実習を体験していない2年生83名とした。調査対象に重なりはなかった。 各質問項目の平均値と標準偏差を算出し、両群間で各質問項目における平均値と標準偏差を使ってt検定を行った。有意差が認められなかった18項目は、保育の基本原則や保育のあり方等に関することが主な内容であった。 保育の基本原則や保育のあり方に関する認識は、保育実習の経験が影響するのではなく、保育原理等による保育に対する基本的見方を学ぶ講義によって形成される。有意差が認められた16項目については、全て保育実習体験がある学生の方の平均値が高かった。 保育実習を体験すると、子供の心身の健康に保育が重要な役割を果たしていることに気づく等が考察された。 | |||||
書誌情報 |
九州生活福祉支援研究会研究論文集 巻 14, 号 1, p. 24-30, 発行日 2020-09-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24323004 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 雑誌掲載論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Journal Article | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 佐賀大学教育学部 |