WEKO3
アイテム
[Dataset] Bloom dynamics of winter diatoms in a coastal water of Ariake Sound, Japan
https://doi.org/10.34551/0002000750
https://doi.org/10.34551/00020007509901dc53-1990-4509-b538-2c20040fc1d1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Dataset_Bloom dynamics of winter diatoms in a coastal water of Ariake Sound, Japan.xlsx (28 KB)
|
|
Item type | データ・データベース / Data or Dataset(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | [Dataset] Bloom dynamics of winter diatoms in a coastal water of Ariake Sound, Japan | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | dataset | |||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.34551/0002000750 | |||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||
作成者 |
吉田, 和広
× 吉田, 和広
× 松原, 賢
× 吉武, 愛子
× 三根, 崇幸
× 木村, 圭
|
|||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2016年有明海で発生した珪藻赤潮の群集組成解析結果および海洋環境データ | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 佐賀大学 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-12-23 |
|||||||||||||||||||||||||
参照される | ||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isReferencedBy | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 論文: Bloom dynamics of winter diatoms in a coastal water of Ariake Sound, Japan(投稿済み、未掲載) | |||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 無償,ライセンス該当なし,本データを使用した学術論文(投稿済み,未掲載)を引用のこと | |||||||||||||||||||||||||
助成情報 | ||||||||||||||||||||||||||
助成機関識別子タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
助成機関名 | Saga U (佐賀大学) | |||||||||||||||||||||||||
研究課題名 | 佐賀大学プロジェクト「地域の農水圏生物生産・利用技術等の高度化」 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja |